<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietrodigiorgio.it &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodigiorgio.it/categoria/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodigiorgio.it</link>
	<description>Blog su Open Source (Firefox, Linux, Ubuntu, Wordpress), Foto, Sigarette Elettroniche e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 15:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter con Linux: meglio quelli per Adobe AIR</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/878/twitter-con-linux-meglio-quelli-per-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/878/twitter-con-linux-meglio-quelli-per-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gwibber]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Posty]]></category>
		<category><![CDATA[Spaz]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Prova di 3 client per Twitter nativi per Linux (Gnome) e di 4 per Adobe AIR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/twit.jpg" alt="twit" title="twit" align="left" />Finalmente ho deciso di creare un account su <em>Twitter</em>. Non so se lo userò o meno, però per provarlo ho deciso di installare dei client in modo da inviare i <em>twit</em> da una finestrella che se ne sta per i fatti suoi.</p>
<p>Per prima cosa da <em>Synaptic</em> ho cercato twitter e fra i risultati ho scelto di installare <em>gTwitter</em> e <em>Twitux</em>. <em>gTwitter</em> è proprio un programma spartano, con <em>Twitux</em> le cose vanno già molto meglio, davanti a tutti i post piazza l&#8217;avatar degli utenti e permette di vedere oltre ai propri post e quelli degli amici anche quelli di tutti gli utenti. Unica pecca: non ha il form integrato per postare, occorre cercarlo dal menù o da scorciatoia da tastiera.<span id="more-878"></span></p>
<p>Successivamente ho installato 4 client per <em>Twitter</em> scritti per <em>Adobe AIR</em>: <em>Spaz, TweetDeck, Twhirl</em> e <em>Posty</em>. Tutti graficamente accattivanti, pieni di funzioni, con il form per inviare i post sempre in vista e con tutte le modalità di <em>Timeline</em>. E molti di questi permettono di postare su altre piattaforme come <em>Flickr, Identi.ca, Frienfeed</em> e altre.</p>
<p>Sconfortato dal non aver trovato un client nativo per Linux all&#8217;altezza dei 4 sopra ho googlato e ho deciso di provare <em><a href="https://wiki.ubuntu.com/gwibber">Gwibber</a></em>.</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/twitter-client-linux.jpg" alt="twitter-client-linux" title="twitter-client-linux" /></p>
<p><strong>Pro e Contro dei client nativi per Linux (Gnome)</strong></p>
<ul>
<li><strong>Gwibber</strong>: multiprotocollo, gestisce un gran numero di account su piattaforme diverse. Per contro, non supporta le Timeline di Twitter e si limita a mostrare i propri twit e quelli degli amici</li>
<li><strong>Twitux</strong>: il migliore dei 3, ma supporta solo Twitter e non ha il form di invio post integrato</li>
<li><strong>gTwitter</strong>: dal mio punto di vista (questione di gusti) è il peggiore dei 3. Per cambiare la visualizzazione della Timeline è necessario intervenire dalle preferenze, supporta solo Twitter e mostra solo il mini-post selezionato completo di testo e avatar, di tutti gli altri post viene mostrato solo il nome dell&#8217;utente</li>
</ul>
<p>Nessuno di questi 3 software è all&#8217;altezza dei 4 per Adobe AIR. Naturalmente esistono altri software che non ho provato, molti altri per KDE, widget per Opera e plugin per Instant Messenger vari.</p>
<p>Considerando però che Adobe AIR viene sviluppato anche per Linux, che proprio ieri è stata rilasciata la versione 1.5 per Linux che non è più una beta ma una versione uguale a quella che usano gli utenti Mac e Windows, che alcuni dei software sviluppati per Adobe AIR sono open-source (dei 4 sopra <a href="http://funkatron.com/spaz">Spaz</a> è open source) da oggi gli utenti Linux abbiamo una scelta in più per i programmi da installare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/878/twitter-con-linux-meglio-quelli-per-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riprodurre i video di YouTube [FLV] nei DVD</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/806/riprodurre-i-video-di-youtube-flv-nei-dvd/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/806/riprodurre-i-video-di-youtube-flv-nei-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[FLV]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[XviD]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Come convertire in pochi click i video di YouTube in formati compatibili con i riproduttori DVD da salotto (DVD e DivX).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il formato Flash è diventato uno standard <em>de facto</em> per i video su internet, grazie a <em>YouTube &#038; C</em>, ma questo formato non è compatibile con la maggioranza degli apparecchi presenti nei nostri salotti.<br />
Per poterseli godere standosene seduti in poltrona è necessario quindi convertire i video in un formato DVD compatibile, nel mio caso DivX, ma se il vostro riproduttore non supporta questo formato è possibile convertirli in DVD puro che occupa molto più spazio.<span id="more-806"></span></p>
<p>Il primo metodo che ho trovato per la conversione su Linux è quello pubblicato in questa pagina su <a href="http://www.linux.com/articles/56642">Linux.com</a>. Si tratta di uno script, e sebbene abbia imparato ad apprezzare questi metodi che ad alcuni sembrano obsoleti ma in realtà sono praticissimi, cercavo qualcosa ad interfaccia grafica, <strong>ecco quindi come convertire un video in FLV con Avidemux</strong>:</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/11/flv2divx.jpg" alt="" title="flv2divx" /></p>
<p>Naturalmente occorre installare Avidemux. Si tratta di un software presente nei repositories di quasi tutte le distribuzioni Linux, quindi basta fare una ricerca con il proprio package manager e installarlo.</p>
<p>Basta selezionare il video in Flash da convertire dal menù <strong>Apri</strong>.<br />
Quindi nel campo <strong>Video</strong> selezionare <strong>Xvid</strong>, nel campo <strong>Audio</strong> il formato <strong>Mp3</strong> e cliccare su <strong>Salva</strong>.</p>
<p>In base alle caratteristiche del proprio lettore DVD è possibile scegliere altri formati video, come VCD, SVCD, DVD e naturalmente vari tipi di audio se il vostro lettore DVD non supporta il formato MP3.</p>
<p>Il procedimento base è molto semplice, poi volendo è possibile configurare molti altri parametri come ad esempio una ricodifica video a 1 o a 2 passate oppure risincronizzare l&#8217;audio etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/806/riprodurre-i-video-di-youtube-flv-nei-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalati un iPhone</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/565/regalati-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/565/regalati-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[C.zz.te Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[iPhone in regalo sul sito Wikio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wikio.it/concorso/iphone?sponsoringPlayerCode=301737314"><img src="http://external.wikio.it/concorso/iphone/badge?color=grigio" alt="banner per la sponsorizzazione" title="Vinci un iPhone con Wikio" align="left" /></a>Questo è quello che offrono i vari contest in giro per la rete, estrazioni a cui non partecipo mai perché non vinco mai nulla. Ma il caldo di questi giorni mi ha dato alla testa e ho deciso di iscrivermi all&#8217;estrazione di questo fantastico <em>iPhone</em> che sarà sorteggiato da Wikio a fine Luglio.</p>
<p>L&#8217;iscrizione richiede solo 1 minuto, per vincerlo invece è richiesto un gran c**o, quindi se siete fortunati cliccate e provateci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/565/regalati-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo aggregatore di notizie: Yourpage.it</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/554/nuovo-aggregatore-di-notizie-yourpageit/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/554/nuovo-aggregatore-di-notizie-yourpageit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aggregatori]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Yourpage.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo aggregatore italiano di notizie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/05/rss-2.jpg" alt="notizie aggregate" title="notizie aggregate" align="left" />Breve post per ringraziare Luca per aver inserito questo blog nel suo sito/blog/aggregatore <a href="http://www.yourpage.it">Yourpage.it</a>.</p>
<p>Un piccolo consiglio per Luca:<br />
ho notato che alcuni post aggregati hanno immagini troppo grandi rispetto al layout di <em>Yourpage</em> (mi riferisco proprio a questo blog), e queste immagini &#8220;sforano&#8221; dal corpo del contenuto sovrapponendosi con la sidebar. Sarebbe opportuno nascondere la parte in eccesso dell&#8217;immagine tramite css.</p>
<p>In bocca al lupo al nuovo sito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/554/nuovo-aggregatore-di-notizie-yourpageit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR su Ubuntu</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/488/adobe-air-su-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/488/adobe-air-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux e Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Adobe AIR, una piattaforma per applicazioni orientate al web, funzionante anche su Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" title="adobe_air" src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/04/adobe_air.jpg" alt="AIR" />Adobe AIR è una nuova tecnologia che permette di creare applicazioni integrate con il web.</p>
<p>La versione di Adobe AIR che è stata rilasciata anche per Linux è in stato alpha, quindi meno matura delle versioni per gli altri 2 O.S., ma ho deciso di provarla lo stesso perché potrebbe portarci in futuro delle interessanti applicazioni funzionanti anche sul pinguino.</p>
<p><strong>Installazione su Hardy</strong></p>
<p>Prima l&#8217;ho testata su una macchina virtuale &#8220;Hardy base&#8221;, quindi senza software aggiuntivi installati. In questo caso l&#8217;installazione &#8220;clicca e vai&#8221; suggerita sul sito Adobe è fallita, quindi ho dovuto usare il terminale:</p>
<p>scaricato il file <em>adobeair_linux_a1_033108.bin</em> dal sito <a href="http://labs.adobe.com/downloads/air_linux.html">Adobe Labs </a> aprire il <em>Terminale</em>, posizionarsi nella directory dove è stato scaricato il file e dare</p>
<p><code>chmod +x adobeair_linux_a1_033108.bin</code></p>
<p>e avviare l&#8217;installer grafico con:</p>
<p><em>./adobeair_linux_a1_033108.bin</em></p>
<p><strong>Installazione su Gutsy</strong></p>
<p>Su Gutsy, dove ho installate molte più librerie e software, il metodo &#8220;semplice&#8221; suggerito sul sito Adobe ha funzionato. Basta cliccare con il tasto destro sul file scaricato, selezionare <em>Proprietà</em> e dalla scheda <em>Permessi</em> spuntare la casella <em>Consentire l&#8217;esecuzione come programma</em>.<br />
Basta un doppio click sul file per avviare l&#8217;installer.</p>
<p><strong>E adesso?</strong></p>
<p>Non tutti gli applicativi scritti per AIR sono compatibili con la versione Linux di AIR che è ancora in fase alpha. In <a href="http://labs.adobe.com/technologies/air/samples/">questa pagina</a> trovate una lista di applicazioni compatibili.<br />
Basta scaricare i file con estensione <strong>.air</strong> cliccarci per installarle.<br />
Fra le poche applicazioni potete provare Fresh, un lettore di feed RSS, e RoadFinder, un &#8220;cerca-strade&#8221; che combina <em>Yahoo! Maps</em> e <em>Google Maps</em>.</p>
<p>Una lista corposa con oltre 100 applicazioni AIR (non testate su Linux), la <a href="http://airapps.pbwiki.com/FrontPage">trovate quì</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/488/adobe-air-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa: gestione foto e immagini in stile Google</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/415/picasa-gestione-foto-e-immagini-in-stile-google/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/415/picasa-gestione-foto-e-immagini-in-stile-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Video dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/415/picasa-gestione-foto-e-immagini-in-stile-google/</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito di Google per modificare e organizzare le proprie immagini e fotografie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/12/picasa.jpg' alt='picasa google grafica' /><em>Picasa</em>, software gratuito prodotto da Google, è un&#8217;ottimo programma per modificare e organizzare le proprie immagini e fotografie.<br />
Con <em>Picasa</em> si possono individuare e organizzare tutte le immagini presenti sul computer, modificare e aggiungere effetti alle immagini,<br />
condividere immagini e foto via email e sul web.<br />
<em>Picasa</em> è in grado di copiare tutte le foto presenti sulla propria macchina fotografica digitale e salvarle sul computer. Il software è talmente semplice ed efficace che dopo l&#8217;ultima formattazione del disco rigido non ho più installato quel mattone di software di mezzo giga che viene fornito con la mia macchina Fuji e che tra l&#8217;altro mi rallentava un bel pò il sistema operativo.</p>
<p><a href="http://picasa.google.it">Disponibile</a> per Windows 2000/XP/Vista e Linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/415/picasa-gestione-foto-e-immagini-in-stile-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail, la miglior casella di posta elettronica!</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/397/gmail-la-miglior-casella-di-posta-elettronica/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/397/gmail-la-miglior-casella-di-posta-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/397/gmail-la-miglior-casella-di-posta-elettronica/</guid>
		<description><![CDATA[Gmail di Google, la miglior casella di posta elettronica gratuita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naturalmente si tratta di un&#8217;opinione personale, molti la pensano diversamente, e fra costoro le motivazioni più convincenti sono che Google sta diventando troppo potente e controlla sempre più informazioni in tutto il mondo, un monopolio che comincia a farsi preoccupante e andrebbe fermato.</p>
<p>Cosa rende Gmail il miglior servizio di posta elettronica del mondo e perchè molti come Yahoo e Msn ne stanno copiando alcune caratteristiche come lo spazio disco di diversi GB?<span id="more-397"></span></p>
<p>Innanzitutto lo stile semplice alla Google, questa casella di posta elettronica è semplice da usare e configurare, e poi alcune funzioni che lo rendeno unico:</p>
<ul>
<li>spazio disco di 2,8 GB</li>
<li>filtro antispam molto efficace e che impara, basta fargli notare quando sbaglia (nel mio caso una sola volta in 2 anni)</li>
<li>iscrizione gratuita e libera</li>
<li>lettura posta sia da web che tramite apposito software</li>
<li>configurabile facilmente anche server SMTP per la posta in uscita con Outlook e Thunderbird</li>
<li>chat e voip integrato, entrando nella casella via web potrete sapere quali dei vostri contatti in rubrica è online</li>
<li>si può sfruttare lo spazio immenso per salvare e sincronizzare i siti preferiti su firefox con il plugin Google Browser Sync</li>
<li>efficace motore di ricerca per districarsi fra la posta vecchia</li>
</ul>
<p><a href="http://www.gmail.com">www.gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/397/gmail-la-miglior-casella-di-posta-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercare foto con Yotophoto</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/390/cercare-foto-con-yotophoto/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/390/cercare-foto-con-yotophoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 23:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[yotophoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/390/cercare-foto-con-yotophoto/</guid>
		<description><![CDATA[Motore di ricerca per fotografie gratuite di pubblico dominio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Yotophoto</em> è un motore di ricerca per fotografie di pubblico dominio, ovvero fotografie rilasciate con licenze senza copyright come le licenze <em>Creative Commons, Public Domain, GNU FDL</em>, e simili.</p>
<p>Al momento Yotophoto indicizza centinaia di migliaia di fotografie, molte delle quali provenienti da siti di condivisione foto come come <em>Flickr, Wikipedia, Stock.Xchng, Morguefile, Pixelperfect Digital</em> e <em>OpenPhoto</em>.</p>
<p>Tra le varie possibilità di ricerca di <a href="http://yotophoto.com">Yotophoto.com</a>, il testo da escludere, il tipo di licenza, la grandezza della fotografia in pixel, colori della foto, e orientamento orizzontale o verticale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/390/cercare-foto-con-yotophoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

