<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietrodigiorgio.it &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodigiorgio.it/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodigiorgio.it</link>
	<description>Blog su Open Source (Firefox, Linux, Ubuntu, Wordpress), Foto, Sigarette Elettroniche e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 15:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Paint.NET: grafica e disegno gratis</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/1213/paint-net-grafica-e-disegno-gratis/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/1213/paint-net-grafica-e-disegno-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito di grafica e disegno per Windows]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/06/paintnet-grafica.gif" alt="grafica" align="left" /><em>Paint.NET</em>, è uno dei migliori programmi di grafica per Windows, e questo nonostante si tratti di un software gratuito.</p>
<p>Con questo software si possono gestire i layer (livelli sovrapposti) e applicare molti effetti alle immagini come la rimozione degli occhi rossi, la rotazione delle immagini, la distorsione etc.</p>
<p>La funzione &#8220;undo&#8221; (annulla modifiche) è pressochè infinita permettendo di tornare all&#8217;immagine di partenza e rimuovendo tutte le modifiche apportate nell&#8217;ultima sessione.<span id="more-1213"></span></p>
<p><a href="http://www.getpaint.net">Paint.NET</a> si può scaricare gratis per tutti i sistemi operativi Windows, compreso Windows 7.</p>
<p>Per funzionare richiede .NET framework di Microsoft installato, e per questo motivo è possibile scaricare 2 diverse versioni del software, con e senza .NET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/1213/paint-net-grafica-e-disegno-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAG: il Boot Manager per Windows, Linux e Unix</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/571/gag-il-boot-manager-per-windows-linux-e-unix/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/571/gag-il-boot-manager-per-windows-linux-e-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 05:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux e Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Manager]]></category>
		<category><![CDATA[GAG]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pit/linux/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[GAG è un Boot Manager gratuito in grado di  avviare vari sistemi operativi Linux, Windows, Solaris, BSD etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/gag-logo.jpg" alt="gag-logo" align="left" />Il <em>Boot Manager</em> è un programma che si installa nell&#8217;MBR (Master Boot Record) dell&#8217;hard disk e si avvia automaticamente all&#8217;accensione del computer.</p>
<p>Il <em>Boot Manager</em> quindi è indispensabile per avviare il o i Sistemi Operativi installati sul computer.</p>
<p>I S.O. della Microsoft hanno un loro Boot Manager. Se in fase di installazione di un S.O. Windows, questo trova un vecchio sistema sempre della Microsoft, modifica le impostazioni in modo da dare la possibilità di scegliere quali dei 2 S.O. avviare.<span id="more-571"></span></p>
<p>Se invece trova nel Master Boot Record qualcosa di diverso, lo cancella.</p>
<p>Al pari di Windows, anche i S.O. Linux e Unix hanno il loro Boot Manager, generalmente LiLo o GRUB, in quelli moderni quasi sempre quest&#8217;ultimo.<br />
In fase di installazione, Linux installa il Boot Manager e lo configura in modo da poter avviare tutti i S.O. presenti sulla macchina, siano essi Windows o Linux.</p>
<p>Utilizzando quindi solo Sistemi Operativi Windows, o solo Linux, o entrambi, non è necessario usare altri Boot Manager differenti da GRUB o da quello Windows.</p>
<p>Se invece si vogliono installare altre famiglie di S.O., oppure si vuole un Boot Manager più semplice da configurare, più semplice da ripristinare dopo che la nuova installazione di Windows lo avrà cancellato, con un&#8217;interfaccia grafica più gradevole, allora GAG può essere la scelta migliore (XOSL è un&#8217;altro ottimo Boot Manager &#8220;grafico&#8221;, tuttavia richiede una partizione primaria di almeno 16 MB in cui essere installato, mentre GAG si installa nel MBR).</p>
<h3>Fase di Avvio o Boot: Boot Manager e Boot Loader</h3>
<p>La prima fase di avvio è gestita dal Boot Manager installato nell&#8217;MBR.<br />
La seconda fase di avvio è gestita dal Boot Loader. Si tratta dell&#8217;avvio vero e proprio in quanto il Boot Loader ha il compito di caricare il kernel del S.O.</p>
<p>Il Boot Loader può essere installato sia nell&#8217;MBR che nella partizione in cui è installato il S.O., come nel caso di GRUB.<br />
Quindi se si vuole usare un Boot Manager diverso da GRUB, si deve avere l&#8217;accortezza di installare GRUB nella partizione in cui è installato Linux.</p>
<h3>Perche GAG e non GRUB?</h3>
<p>GRUB fa bene il suo lavoro, tuttavia è scomodo e brutto. Modificare GRUB non è semplice per un utente Linux alle prime armi, reinstallarlo perchè Windows lo ha cancellato può essere altrettanto complicato per un neofita. Il metodo più semplice infatti è reinserire un CD di installazione di Linux, continuare tutta la procedura di installazione scegliendo il metodo di partizionamento manuale e stando attenti a non formattare nessuna partizione, continuare la procedura anche con avvisi di errore e installare GRUB.</p>
<p>Aggiungere un nuovo S.O. al menù di GAG invece è molto semplice, modificare GAG lo è altrettanto.<br />
Basta premere il tasto C durante la schermata di GAG o inserire il CD e rifare la procedura di installazione seguendo le semplicissime istruzioni di questa pagina.</p>
<h3>GAG</h3>
<p>GAG (iniziali in lingua spagnola di Graphical Boot Manager, ovvero Gestor de Arranque Grafico) viene installato nel settore MBR del disco rigido e si avvia all&#8217;accensione del computer.</p>
<p>GAG supporta 9 diversi sistemi operativi, può avviare S.O. installati in partizioni primarie o estese, può essere installato in un floppy disk, permette di selezionare un S.O. predefinito da avviare dopo un TOT di secondi, può essere protetto da una password, permette di associare delle icone ai vari S.O., può nascondere le partizioni primarie in modo da poter installare più S.O. (DOS e vecchi Windows fino al &#8217;98), si può scegliere una password per ogni S.O., può invertire la numerazione degli Hard Disk, ha un SafeBoot system che consente di avviare l&#8217;hard disk anche se GAG è stato cancellato, supporta una gran quantità di tastiere, (QWERTY, AZERTY, QWERTZ e DVORAK), supporta hard disk fino a 4 terabytes, è un software free (licenza GPL con sorgenti).</p>
<h3>Installare GAG</h3>
<p>Scaricare GAG dal sito su <a href="http://gag.sourceforge.net">Sourceforge</a> e masterizzare il file <em>cdrom.iso</em> con un software di masterizzazione che supporta i file immagine ISO, come <em>BurnAtOnce</em> su Windows e <em>Gnome Baker/K3B</em> su Linux.</p>
<p>Inserire il CD Rom auto-avviante nel lettore CD e riavviare il sistema.</p>
<p>In alternativa è possibile avviarlo dalla suite <em><a href="http://www.ultimatebootcd.com">Ultimate Boot CD</a></em>, una specie di coltellino svizzero delle utility che contiene al suo interno centinaia di software, fra cui GAG.<br />
Le immagini che seguono si riferiscono proprio ad <em>Ultimate Boot CD</em>.</p>
<p>Inserite il CD di <em>Ultimate Boot CD</em> e riavviate il computer, se alla riaccensione il CD-ROM non si avvia allora dovrete modificare le impostazioni del BIOS in modo da rendere il Pc avviabile da CD (la procedura cambia a seconda del vostro BIOS).</p>
<p>Avviare Ultimate Boot CD premendo <em>Enter</em><br />
<img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/09/avvio-ultimate-boot-cd.jpg" alt="avvio Ultimate Boot CD" /></p>
<p>quindi seguire i vari menù come indicato nelle immagini sotto:</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/01-gag-boot-manager.jpg" alt="01-gag-boot-manager" /></p>
<p>L&#8217;immagine sopra mostra i primi 3 passaggi, dove selezionare <strong>Filesystem Tools → Boot Managers → GAG</strong>.</p>
<p>Nelle 3 schermate successive premere <strong>4</strong> per installare, <strong>1</strong> per la tastiera italiana e <strong>D</strong> per la lingua italiana:</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/02-gag-installazione.jpg" alt="02-gag-installazione" /></p>
<p>GAG è installato nel MBR, possiamo riavviare il computer oppure procedere con la configurazione visto che nel menù è presente il solo Floppy come avviabile.</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/03-gag-configurazione.jpg" alt="03-gag-configurazione" /></p>
<h3>Configurare GAG</h3>
<p>Per configurare GAG e aggiungere i nostri S.O. al menù dobbiamo premere il tasto <strong>C</strong> della tastiera.</p>
<p>Il funzionamento è molto semplice:<br />
premendo la lettera che nella schermata è di colore <font color="#ff0000">R</font>osso selezioneremo il menù corrispondente.</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/04-gag-menu-config.jpg" alt="04-gag-menu-config" /></p>
<p>Quindi se non ci serve il Floppy nelle voci di menù, selezioniamo <font color="#ff0000">E</font> per eliminarlo.<br />
Nella finestra che si apre selezioniamo la voce da rimuovere dal menù (Tasto 1).</p>
<p>Per aggiungere un nuovo S.O. selezioniamo <font color="#ff0000">A</font>.</p>
<p>Nei passaggi successivi ci verrà chiesto (vedi immagine sotto):</p>
<ul>
<li>la partizione dove è installato il S.O. (se si trova sul 2° Hard Disk cambiare HD col tasto indicato)</li>
<li>una descrizione da assegnare al S.O.</li>
<li>un’eventuale password (lasciare vuoto per non assegnarla)</li>
<li>l&#8217;icona da associare al S.O.</li>
</ul>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/05-gag-aggiungi-so.jpg" alt="05-gag-aggiungi-so" /></p>
<p>Ripetiamo l’operazione per tutti i Sistemi Operativi presenti sul PC.</p>
<h3>Salvare la Configurazione</h3>
<p>Dopo aver aggiunto tutti i S.O. salvare il nuovo menù premendo la lettera <font color="#ff0000">H</font> (salva su <font color="#ff0000">H</font>ard Disk).</p>
<p>Al riavvio il menù si presenterà in questo modo:</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/12/06-gag-ordine-di-boot.jpg" alt="06-gag-ordine-di-boot" /></p>
<h3>Configurare un S.O. predefinito</h3>
<p>Se usiamo un S.O. in particolare, e gli altri di tanto in tanto, si può configurare GAG in modo da avviare in automatico il nostro S.O. preferito dopo un Tot di secondi.</p>
<p>Modificare GAG dal tasto <strong>C</strong>, entriamo nel menù <font color="#ff0000">T</font>imer di Boot.<br />
Selezioniamo il numero che corrisponde al S.O. da avviare in automatico e dopo quanti secondi.<br />
Salvare le impostazioni e riavviare la macchina.<br />
Per avviare uno degli altri S.O. basta premere un qualsiasi tasto durante i secondi che precedono il boot automatico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/571/gag-il-boot-manager-per-windows-linux-e-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice: suite gratuita per ufficio</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/585/openoffice-suita-gratuita-per-ufficio/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/585/openoffice-suita-gratuita-per-ufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pit/linux/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Suita gratuita e multipiattaforma per ufficio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/06/open-office.gif" alt="open office" align="left" /><em>OpenOffice.org</em> è senza dubbio il miglior software alternativo a MS Office.<br />
Si tratta di una suite per ufficio compatibile con tutte le controparti Microsoft (Word, Excel, Powerpoint e Access). In più si tratta di software open source, quindi libero e gratuito. La gratuità di un software spesso viene scambiata per &#8216;scarsa qualità&#8217;. E&#8217; una percezione spesso sbagliata, quasi sempre sbagliata quando si parla di software libero, sicuramente sbagliata nel caso di OpenOffice.<span id="more-585"></span></p>
<p><em>OpenOffice.org</em> è composto dal word processor Writer (compatibile Word), dal foglio di calcolo Calc (compatibile Excel), dal software di presentazioni Impress (compatibile Powerpoint), dal software di disegno e diagrammi Draw e dal database Base con supporto per vari database, fra cui MySql.<br />
Riesce a leggere tutti i documenti creati con MS Office, a esportare documenti in formati MS Office e può salvare qualsiasi documento in formato PDF. Inoltre aderisce al nuovo standard per i documenti Open Document, raccomandato dalla comunità europea.</p>
<p><em>OpenOffice.org</em> da qualche versione ha introdotto il sistema di aggiornamento automatico del software e la possibilità di installare estensioni (o plugin) che permetteranno di estenderne le funzionalità.<br />
Per le estensioni è stato attivato il <a href="http://extensions.openoffice.org">questo nuovo indirizzo</a>.</p>
<p><a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice</a> è disponibile per i principali sistemi operativi come Windows, OS X e Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/585/openoffice-suita-gratuita-per-ufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP: ottimo programma di grafica</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/587/gimp-ottimo-programma-di-grafica/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/587/gimp-ottimo-programma-di-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux e Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pit/linux/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo programma gratuito di grafica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/06/gimp-grafica.jpg" alt="gimp grafica gratis" align="left" />Uno dei più completi programmi gratuiti di grafica, da molti paragonato &#8211; esagerando? &#8211; al numero 1 del settore <em>Adobe Photoshop</em>.<br />
Si tratta di software libero &#8211; visto che viene rilasciato anche il suo codice sorgente &#8211; e ne esistono versioni per tutti i sistemi operativi, Windows, Linux e OS X inclusi.<br />
Coloro che riescono ad abituarsi alla sua odiosa interfaccia grafica giurano che si tratta di un ottimo software.<span id="more-587"></span><br />
Io purtroppo non sono riuscito a provarlo mai per oltre 60 secondi, l&#8217;interfaccia di Gimp mi da ai nervi, e, per quello che ne so, provoca lo stesso effetto al 90% di chiunque lo abbia installato almeno una volta.</p>
<p>Ai più tenaci che vogliono provarlo ad ogni costo, consiglio dopo il download, di cercare un po&#8217; di plugin da installare partendo dal <a href="http://www.gimp.org">sito ufficiale</a>.</p>
<p>Links: <a href="http://gimp.linux.it">Info e Manuali in Italiano</a> | <a href="http://gimp-win.sourceforge.net">Versione per Windows</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/587/gimp-ottimo-programma-di-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truecrypt: criptare dischi rigidi e partizioni</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/584/truecrypt-criptare-dischi-rigidi-e-partizioni/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/584/truecrypt-criptare-dischi-rigidi-e-partizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Truecrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pit/linux/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito per criptare interi dischi rigidi, singole partizioni, creare dischi rigidi virtuali criptati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/06/truecrypt.gif" alt="truecrypt" align="left" />Programma gratuito derivato da E4m per criptare interi dischi rigidi, singole partizioni, creare dischi rigidi virtuali criptati e periferiche di archiviazione come floppy disk e chiavette USB.<br />
Con <em>TrueCrypt</em> è possibile creare e gestire &#8220;al volo&#8221; volumi criptati.<span id="more-584"></span><br />
Tutte le directory e i file contenuti nei volumi criptati possono essere letti e modificati solo se si conosce la giusta chiave di decrittazione.<br />
Il software usa gli algoritmi di crittazione più sicuri, come AES, Blowfish, CAST5, Serpent, Triple DES, e Twofish.</p>
<p><a href="http://www.truecrypt.org">TrueCrypt</a> è disponibile gratis sia per Windows che per Linux, mentre una versione per Mac OS X è prevista in futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/584/truecrypt-criptare-dischi-rigidi-e-partizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastStone Image Viewer: fotoritocco freeware</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/1216/faststone-image-viewer-fotoritocco-freeware/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/1216/faststone-image-viewer-fotoritocco-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[image-viewer]]></category>
		<category><![CDATA[photo-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/vista/faststone-image-viewer-427/</guid>
		<description><![CDATA[Programma gratuito per visualizzare foto e immagini e fare fotoritocco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/03/faststone-image-viewer.jpg" alt="FastStone Image Viewer" align="left" /><strong>FastStone Image Viewer</strong> è un programma gratuito (freeware) per visualizzare immagini e fotografie, che consente anche di eseguire piccole modifiche alle immagini (fotoritocco).</p>
<p>Con <strong>FastStone Image Viewer</strong> è possibile ridimensionare le immagini, ritagliarle e ruotarle, bilanciare i colori, modificare la luminosità e il contrasto, rimuovere gli “occhi rossi” dalle foto, rinominare i file.</p>
<p>Tutte queste operazioni possono essere eseguite anche in modalità batch, cioè la stessa modifica può essere fatta contemporaneamente su più foto o immagini.<span id="more-1216"></span><br />
Il programma supporta anche le istruzioni Exif delle macchine fotografiche digitali.</p>
<p>Scaricabile gratis per Windows, compreso Windows Vista.</p>
<p>link: <a href="http://www.faststone.org">www.faststone.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/1216/faststone-image-viewer-fotoritocco-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free PDF to Word Doc Converter: software per convertire PDF</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/505/free-pdf-to-word-doc-converter-software-per-convertire-pdf/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/505/free-pdf-to-word-doc-converter-software-per-convertire-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/vista/free-pdf-to-word-doc-converter-software-per-convertire-pdf-505/</guid>
		<description><![CDATA[Software freeware per convertire PDF in documenti Word.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/01/pdf-2-word.jpg" alt="da pdf a word" align="left" /><strong>Free PDF to Word Doc Converter</strong> è un software freeware per Windows che permette di convertire un documento in PDF in un documento in formato Word (.doc), mantenendone l’impaginazione originale.</p>
<p>Il programma presenta una semplice finestra da dove selezionare il file PDF salvato sul proprio computer e un bottone <em>Convert to Word Document</em> per avviare la conversione.<span id="more-505"></span></p>
<p>Fra le opzioni disponibili in questo programma, la possibilità di selezionare una o più pagine da convertire, la scelta del font, la possibilità di mantenere eventuali immagini presenti nel documento.</p>
<p><a href="http://www.hellopdf.com">Free PDF to Word Doc Converter</a> è gratuito ed è disponibile per Windows XP e Vista.</p>
<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2008/01/pdf-to-word.jpg" alt="convertire pdf" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/505/free-pdf-to-word-doc-converter-software-per-convertire-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-Lite Codec Pack: tutti i codec per Windows</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/429/k-lite-codec-pack-tutti-i-codec-per-windows/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/429/k-lite-codec-pack-tutti-i-codec-per-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Video e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/vista/k-lite-codec-pack-429/</guid>
		<description><![CDATA[Codec multimediali e software per riprodurre tutti i formati audio e video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/12/media-player-classic.jpg" alt="player multimediale" align="left" /><em>K-Lite Mega Codec Pack</em> è una raccolta di vari codec multimediali sia audio che video, tools, software e plugin che fornisce tutto il necessario per poter guardare qualsiasi filmato video o file audio.</p>
<p>Tramite il semplice <em>Media Player Classic</em> fornito in questa raccolta non avremo più problemi per cercare quel codec che ci manca per poter riprodurre il nostro file.</p>
<p>nella raccolta infatti è già configurato per riprodurre la quasi totalità dei formati audio/video conosciuti.<span id="more-429"></span></p>
<p>Sul sito è possibile scegliere fra 2 versioni da scaricare, entrambe gratuite. La <em>Mega Codec Pack</em> è la più completa e quindi quella consigliata.</p>
<p><a href="http://www.codecguide.com">K-Lite Codec Pack</a> funziona con S.O. Windows dal 2000 a Seven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/429/k-lite-codec-pack-tutti-i-codec-per-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeePass: software per salvare e gestire le password</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/1214/keepass-software-per-salvare-e-gestire-le-password/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/1214/keepass-software-per-salvare-e-gestire-le-password/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 08:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux e Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[keepass]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[password-manager]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/vista/keepass-software-per-salvare-e-gestire-le-password-234/</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito (open source) per la gestione sicura delle password.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/12/keepass-password.gif" alt="password manager" align="left" /><em>KeePass</em> è un password manager, un programma per la gestione sicura delle nostre password.<br />
Se avete troppe password da ricordare, per le email, il blog e i tanti altri servizi online, grazie a <em>KeePass</em> non sarà più necessario avere una memoria di ferro, basterà ricordare la master password, cioè la password principale.<span id="more-1214"></span></p>
<p>Con Keepass si possono creare uno o più archivi criptati di password.<br />
Gli archivi sono dei file che contengono tutte le nostre password, ma sono criptati con algoritmi molto sicuri, come AES e Twofish, quindi è impossibile leggere il contenuto di questi file se non se ne conosce la master password.</p>
<p>Oltre alla master password è possibile creare floppy disk, CD-Rom o una chiavette USB in grado di sbloccare l&#8217;archivio.</p>
<p>Esistono diversi plugin per questo programma. Tramite i plugin è possibile estendere le funzionalità, è possibile ad esempio importare le password da software simili come PINs o AnyPassword, oppure integrare il software in Internet Explorer etc.</p>
<p>Il software è disponibile gratis per <a href="http://keepass.sourceforge.net">Vista</a> sia a 32-bit che a 64-bit, <a href="http://keepassx.sourceforge.net">Linux, OS X</a>, Pocket PC e PalmOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietrodigiorgio.it/1214/keepass-software-per-salvare-e-gestire-le-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk: chat e VoIP secondo Google</title>
		<link>http://www.pietrodigiorgio.it/284/google-talk-chat-e-voip-secondo-google/</link>
		<comments>http://www.pietrodigiorgio.it/284/google-talk-chat-e-voip-secondo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pi3tro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software Download]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[google-talk]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodigiorgio.it/vista/google-talk-chat-e-voip-secondo-google-284/</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito sviluppato da Google per chat e voce su internet (VoIP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pietrodigiorgio.it/wp-content/uploads/2007/12/google_talk.gif" alt="gtalk google talk voip" align="left" />Software di messaggistica istantanea (chat) con integrate le funzionalità di voce su internet (VoIP).</p>
